Rezultatele finale pentru faza regionala – COMUNITATEA ARAD
Cei care vor merge mai departe la faza nationala sunt cei clasati pe locurile 1, 2 si 3 sau au mai mult de 99 de puncte.
| Nume | Prenume | Categ | Biserica | Localitatea | Judetul | PUNCTAJ | LOCUL |
| Ognean | Eric | cls 2_3 | Betania | Deva | HD | 92 | 3 |
| Bureană | Eusebiu | 18-25 | Betania | Deva | HD | 93.69 | 3 |
| Drăgoi | Magda | 18-25 | Carmel | Timişoara | Timiş | 94 | 2 |
| Marcu | Ştefan | 18-25 | Carmel | Timişoara | Timiş | 95.77 | 1 |
| Herţanu | Denisa Carmen | cls 6_7 | Cezareea | Reşiţa | CS | 96 | 2 |
| Luca | Maria Alexandra | cls 6_7 | Filadelfia | Timişoara | Timiş | 96 | 2 |
| Bogdan | Beniamin | cls 10_11 | Menorah | Caransebeş | CS | 96 | 3 |
| Nistor | Elena | 25_ | Golgota | Hunedoara | HD | 97 | 3 |
| Benţan | Cosmin | cls 4_5 | Filadelfia | Becicherecul Mic | Timiş | 97.36 | 3 |
| Berindei | Onisim | cls 2_3 | Filadelfia | Petroşani | HD | 98 | 1 |
| Buliga | Maria | cls 2_3 | Filadelfia | Timişoara | Timiş | 98 | 1 |
| Huniadi | Rut | cls 8_9 | Betel | Haţeg | HD | 98 | 3 |
| Răsădean | Cristina | cls 10_11 | Nr.1 | Hunedoara | HD | 98 | 2 |
| Sărăcuţ | Ana | 25_ | Jebel | Timiş | 99 | 2 | |
| Frate | Vlad | cls 4_5 | Betleem | Orăştie | HD | 99.40 | 2 |
| Turcu | Izabela | cls 8_9 | Nr.1 | Hunedoara | HD | 99.85 | 2 |
| Coicheci | David | cls 4_5 | Filadelfia | Petroşani | HD | 100 | 1 |
| Antal | Valentina | cls 4_5 | Golgota | Hunedoara | HD | 100 | 1 |
| Ianoşic | Emanuela | cls 6_7 | Cezareea | Reşiţa | CS | 100 | 1 |
| Balint | Maria | cls 6_7 | Menorah | Caransebeş | CS | 100 | 1 |
| Borş | Samuel | cls 8_9 | Cezareea | Reşiţa | CS | 100 | 1 |
| Chira | Daniel | cls 8_9 | Golgota | Hunedoara | HD | 100 | 1 |
| Chira | Adrian | cls 10_11 | Golgota | Hunedoara | HD | 100 | 1 |
| Simonescu | Marius | cls 10_11 | Filadelfia | Timişoara | Timiş | 100 | 1 |
| Kiss | Maria | 25_ | Muntele Sionului | Petrila | HD | 100 | 1 |













de ce la clasele 2-3 nu s-a acordat locul al doilea ca si la toate celelalte categorii?
Nu s-a acordat si locul 2 deoarece a fost o egalitate de puncte (98). Astfel nu a mai fost locul 2, ci doua locul 1 si un loc 3 (92 puncte).